LAMPIRAN PERATURAN DESA SUKUTOKAN | |||||||
NOMOR 03 TAHUN 2016 | |||||||
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKUTOKAN TAHUN 2016 | |||||||
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |||||||
PEMERINTAH DESA SUKUTOKAN | |||||||
TAHUN ANGGARAN 2016 | |||||||
KODE | URAIAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||
REKENING | (Rp) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | PENDAPATAN | ||||||
1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 9.800.000 | ||||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha Desa | - | |||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha Koperasi Desa | 4.800.000 | |||
1 | 1 | 2 | Hasil Aset Desa | - | |||
1 | 1 | 2 | 1 | Hasil Retribusi Pasar Desa | - | ||
1 | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 5.000.000 | |||
1 | 1 | 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah | - | |||
1 | 2 | Pendapatan Transfer | 831.517.000 | ||||
1 | 2 | 1 | Dana Desa | 583.980.000 | |||
1 | 2 | 2 | Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 5.835.000 | - | ||
1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 241.702.000 | |||
1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | - | |||
1 | 3 | Pendapatan Lain-lain | - | ||||
1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga | - | |||
Yang Tidak Mengikat | - | ||||||
1 | 3 | 2 | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | - | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 841.317.000 | ||||||
2 | BELANJA | ||||||
2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 347.696.200 | 175.867.223 | |||
2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Dan Tunjangan | 218.400.000 | Sumber : ADD TA. 2016 | 218.400.000 | |
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai : | 218.400.000 | Sumber : ADD TA. 2016 | 218.400.000 |
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | 177.000.000 | ||||||
- Tunjangan BPD | 41.400.000 | ||||||
2 | 1 | 2 | Operasional Perkantoran | 97.871.200 | |||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : | 45.721.200 | Sumber : SILPA ADD TA. 2011, 2015 dan ADD 2016 | |
- Alat Tulis Kantor | 1.800.000 | ||||||
- Foto copi & Penggandaan | 1.321.200 | ||||||
- Benda Pos | 500.000 | ||||||
- Pakaian Dinas dan Atribut | 5.750.000 | ||||||
- Alat dan bahan Kebersihan | 500.000 | ||||||
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10.000.000 | ||||||
- Perjalanan Dinas Luar Daerah | 15.000.000 | ||||||
- Operasional Kepala Desa | 1.250.000 | ||||||
- Pendataan Profil Desa | 2.200.000 | ||||||
- Pulsa Internet untuk pendataan online | 1.200.000 | ||||||
- Biaya Musrenbangdes | 2.500.000 | ||||||
- Biaya Rapat-rapat | 2.500.000 | ||||||
- Air., Listrik, dan Telepon | 1.200.000 | ||||||
2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | 52.150.000 | Sumber : SILPA,ADD TA. 2011, Dekon dan ADD 2016 | |
- Pengadaan Laptop & Printer 1 unit | 8.000.000 | ||||||
- Pengadaan Meja dan kursi kerja (8 Set) | 20.000.000 | ||||||
- Pengadaan Lemari Arsip ( 1 buah ) | 2.500.000 | ||||||
- Tiang Bendera | 750.000 | ||||||
- Sound Sistem untuk Perlengkapan Kantor Desa | 6.500.000 | ||||||
- Pengadaan Papan Data ( 1 set ) | 14.400.000 | ||||||
2 | 1 | 3 | Operasional BPD | 8.000.000 | Sumber : SILPA,ADD TA. 2011, 2015 dan ADD 2016 | ||
2 | 1 | 3 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000 | - | |
- Alat Tulis Kantor | 1.000.000 | - | |||||
- Foto copi & Penggandaan | 1.000.000 | ||||||
- Biaya Rapat | 2.000.000 | ||||||
- Biaya Perjalanan Dinas | 4.000.000 | ||||||
2 | 1 | 4 | Operasional RT/RW | 13.200.000 | - ADD TA. 2016 | 8.150.000 | |
2 | 1 | 4 | 1 | Belanja Pegawai : | 11.200.000 | ||
- Isentif RT/RW | 11.200.000 | ||||||
2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000 | - Silpa Bagi Hasil Pajak 2015 | 3.715.000 |
- Alat Tulis Kantor | 500.000 | - Bagi Hasil Pajak 2016 | 1.335.000 | ||||
- Foto copi & Penggandaan | 500.000 | 13.200.000 | |||||
- Konsumsi Rapat | 1.000.000 | ||||||
2 | 1 | 5 | Operasional PTPKD | 1.225.000 | DD | ||
2 | 1 | 5 | 1 | Belanja Honor PTPKD : | 1.225.000 | ||
- Ketua | 450.000 | ||||||
- Bendahara | 400.000 | ||||||
- Anggota | 375.000 | ||||||
2 | 1 | 6 | Pengembangan Sistim Administrasi dan Informasi Desa | 9.000.000 | |||
(Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan RAPBDes) | |||||||
2 | 1 | 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : | 9.000.000 | ||
- Alat Tulis Kantor | 1.000.000 | ||||||
- Penggandaan Format | 500.000 | ||||||
- Konsumsi Rapat | 500.000 | ||||||
- Honor Tim Penyususun | 2.500.000 | ||||||
- Honor Tim Anggaran | 2.500.000 | ||||||
- Perjalanan Dinas | 2.000.000 | ||||||
2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 555.482.291 | ||||
2 | 2 | 1 | Kegiatan Rehab Pintu Bangunan POSPAUD Sukutokan | 15.750.000 | |||
2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 750.000 | ||
- Biaya Administrasi dan Perencanaan Teknis | 450.000 | ||||||
- Honor TPK | 300.000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal | 15.000.000 | ||
- Pengadaan Pintu Door untuk POSPAUD | 15.000.000 | ||||||
2 | 2 | 2 | Pengadaan Tenaga Kesehatan Desa | 13.800.000 | |||
2 | 2 | 2 | 1 | Belanja Pegawai : | 6.000.000 | ||
- Insentif Tenaga Kesehatan Polindes | 6.000.000 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.800.000 | ||
- Belanja Obat-Obatan dan Operasional | 7.800.000 | ||||||
2 | 2 | 3 | Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu | 8.000.000 | |||
2 | 2 | 3 | 1 | Belanja Pegawai : | 7.200.000 | ||
- Insentif Kader Kesehatan | 7.200.000 | ||||||
2 | 2 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | ||
- ATK | 150.000 | ||||||
- Penggandaan Format | 200.000 | ||||||
- Konsumsi Rapat | 200.000 | ||||||
- Perjalanan Dinas | 250.000 | ||||||
2 | 2 | 12 | Pembinaan Pengelolaan Anak Usia Dini | 12.400.000 | |||
2 | 2 | 12 | 1 | Belanja Pegawai : | 12.400.000 | ||
- Insentif guru honor pada TKK Sukutokan | 10.000.000 | ||||||
- Insentif guru honor POSPAUD Sukutokan | 2.400.000 | ||||||
2 | 2 | 12 | 3 | Belanja Modal | 1.800.000 | ||
- ATK | 600.000 | ||||||
- Foto copy dan penggandaan | 400.000 | ||||||
- Konsumsi Rapat | 800.000 | ||||||
2 | 2 | 16 | Kegiatan Pembangunan Pagar Kantor Desa | 8.515.010 | Silpa | 2.891.056 | |
2 | 2 | 16 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 248.010 | Swadaya | 1.108.944 |
- Biaya Administrasi dan Perencanaan Teknis | 248.010 | ||||||
2 | 2 | 16 | 3 | Belanja Modal | 8.267.000 | Silpa | 2.391.320 |
- Belanja Modal pembangunan pagar Kantor Desa | 8.267.000 | 6.391.320 | |||||
2 | 2 | 17 | Kegiatan Pembangunan Rabat Jalan | 188.850.446 | |||
2 | 2 | 17 | 1 | Rabat Jalan di Dusun 1 | 36.247.525 | ||
2 | 2 | 17 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.059.406 | ||
- Biaya Administrasi dan Perencanaan | 1.025.644 | - Dana Desa 2016 | |||||
- Honor TPK | 683.762 | - Dana Desa 2016 | |||||
- Insentif Tim Penerima Pelaksanaan Hasil Pekerjaan | 350.000 | - Dana Desa 2016 | |||||
2 | 2 | 17 | 3 | Belanja Modal | 34.188.119 | ||
Pekerjaan Rabat Jalan di Dusun I | 34.188.119 | - Dana Desa 2016 | |||||
- Semen | 10.020.000 | ||||||
- Batu Kali 15/20 | 3.947.750 | ||||||
- Batu 5/7 | 4.258.800 | ||||||
- Batu Pecah 2/3 | 7.650.000 | ||||||
- Pasir | 2.661.750 | ||||||
- Air | 1.100.000 | ||||||
- Papan Cor | 250.000 | ||||||
- Bahan Bakar Solar | 315.000 | ||||||
- Lain-lain ( termasuk Pajak PPN, PPH dan Galian C ) | 3.984.819 | ||||||
2 | 2 | 17 | 2 | Rehab dan Rabat Jalan di Dusun 2 | 41.136.638 | ||
2 | 2 | 17 | 3 | Belanja Barang dan Jasa | 2.292.221 | ||
- Biaya Administrasi dan Perencanaan | 1.165.333 | - Dana Desa 2016 | |||||
- Honor TPK | 776.888 | - Dana Desa 2016 | |||||
- Insentif Tim Penerima Pelaksanaan Hasil Pekerjaan | 350.000 | - Dana Desa 2016 | |||||
2 | 2 | 17 | 4 | Belanja Modal | 38.844.417 | ||
Rehab dan Pekerjaan Rabat Jalan di Dusun 2 | 38.844.417 | - Dana Desa 2016 | |||||
- Semen | 11.040.000 | ||||||
- Batu Kali 15/20 | 4.694.277 | ||||||
- Batu 5/7 | 4.673.413 | ||||||
- Batu Pecah 2/3 | 7.330.294 | ||||||
- Pasir | 2.345.694 | ||||||
- Air | 1.375.000 | ||||||
- Bahan Bakar Solar | 360.000 | ||||||
- Lain-lain ( termasuk Pajak PPN, PPH dan Galian C ) | 7.025.739 | ||||||
2 | 2 | 17 | 3 | Rabat Jalan di Dusun 3 | 49.112.273 | ||
2 | 2 | 17 | 3 | Belanja Barang dan Jasa | 2.672.013 | ||
- Biaya Administrasi dan Perencanaan | 1.393.208 | - Dana Desa 2016 | |||||
- Honor TPK | 928.805 | - Dana Desa 2016 | |||||
- Insentif Tim Penerima Pelaksanaan Hasil Pekerjaan | 350.000 | - Dana Desa 2016 | |||||
2 | 2 | 17 | 4 | Belanja Modal | 46.440.260 | ||
Pekerjaan Rabat Jalan di Dusun 3 | 46.440.260 | - Dana Desa 2016 | |||||
- Semen | 13.140.000 | ||||||
- Batu Kali 15/20 | 5.587.000 | ||||||
- Batu 5/7 | 5.562.200 | ||||||
- Batu Pecah 2/3 | 6.417.900 | ||||||
- Pasir | 2.791.900 | ||||||
- Papan Cor | 500.000 | ||||||
- Air | 2.200.000 | ||||||
- Bahan Bakar Solar | 450.000 | ||||||
- Lain-lain ( termasuk Pajak PPN, PPH dan Galian C ) | 9.791.260 | ||||||
2 | 2 | 17 | 4 | Rabat Jalan di Dusun 3 | 45.524.010 | ||
2 | 2 | 17 | 3 | Belanja Barang dan Jasa | 2.167.810 | ||
- Biaya Administrasi dan Perencanaan | 1.300.686 | - Silpa Dana Desa 2015 Tahap 3 untuk Bayar Utang | |||||
- Honor TPK | 867.124 | - Silpa Dana Desa 2015 Tahap 3 untuk Bayar Utang | |||||
2 | 2 | 17 | 4 | Belanja Modal | 43.356.200 | ||
Pekerjaan Rabat Jalan di Dusun 3 | 43.356.200 | - Silpa Dana Desa 2015 untuk Bayar Utang | |||||
- Semen | 9.180.000 | ||||||
- Batu 5/7 | 10.083.072 | ||||||
- Batu Pecah 2/3 | 11.427.482 | ||||||
- Pasir | 4.017.776 | ||||||
- Air | 2.200.000 | ||||||
- Bahan Bakar Solar | 450.000 | ||||||
- Lain-lain ( termasuk Pajak PPN, PPH dan Galian C ) | 5.997.870 | ||||||
2 | 2 | 17 | 5 | Belanja 1 Buah Mesin Mixser dan 1 buah Tang Profil 2200 liter | 16.830.000 | ||
2 | 2 | 17 | 3 | Belanja Barang dan Jasa | 330.000 | ||
- Honor TPK | 330.000 | - Dana Desa 2016 | |||||
2 | 2 | 17 | 4 | Belanja Modal | 16.500.000 | ||
- Belanja 1 Buah Mesin Mixser | 12.500.000 | - Dana Desa 2016 | |||||
- Belanja 1 buah Tang Profil 2200 liter | 4.000.000 | - Dana Desa 2016 | |||||
2 | 2 | 24 | Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih | 199.947.500 | |||
2 | 2 | 24 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.497.500 | ||
- Biaya Administrasi dan Perencanaan | 5.533.500 | ||||||
- Honor TPK | 3.689.000 | ||||||
- Biaya Tukang | 6.275.000 | ||||||
2 | 2 | 24 | 3 | Belanja Modal | 184.450.000 | ||
- Belanja Pipa PE 100 | 165.000.000 | ||||||
- Belanja Semen | 4.080.000 | ||||||
- Belanja Batu Kali | 1.950.000 | 19.450.000 | |||||
- Belanja Pasir | 1.500.000 | ||||||
- Belanja Besi | 1.597.500 | ||||||
- Belanja Bahan Bangunan Lain untuk Bak Resevoar dan Acecories Pipa PE 100 | 10.322.500 | ||||||
2 | 2 | 26 | Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan lapangan Desa | 9.615.835 | Silpa ADD 2011 | ||
2 | 2 | 26 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 815.835 | ||
- ATK | 65.835 | ||||||
- Upah Kerja | 500.000 | ||||||
- Perjalanan | 250.000 | ||||||
2 | 2 | 26 | 3 | Belanja Modal | 8.800.000 | ||
- Pengadaan Lampu Pertandingan untuk Lapangan Volly | 7.000.000 | ||||||
- Pengadaan Pipa untuk Tiang Penyangga Lampu | 1.800.000 | ||||||
2 | 2 | 30 | Pembangunan Gedung Polindes Desa Sukutokan | 98.603.500 | |||
2 | 2 | 30 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.333.500 | ||
- Biaya Administrasi dan Perencanaan | 2.288.100 | ||||||
- Honor TPK | 1.525.400 | ||||||
- Biaya Tukang | 18.520.000 | ||||||
2 | 2 | 30 | 3 | Belanja Modal | 76.270.000 | ||
- Belanja Semen | 7.500.000 | ||||||
- Belanja Batu Kali | 1.950.000 | ||||||
- Belanja Pasir | 2.500.000 | ||||||
- Belanja Kayu | 13.205.357 | ||||||
- Belanja Besi | 5.587.500 | ||||||
- Belanja Bahan Bangunan lainnya | 45.527.143 | ||||||
2 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 4.500.000 | ||||
2 | 3 | 1 | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | 4.500.000 | |||
2 | 3 | 1 | 2 | Isentif dan Operasional Anggota Linmas | 4.500.000 | Bagi Hasil Pajak 2016 | 4.500.000 |
2 | 3 | 1 | 3 | Belanja Barang dan Jasa | 4.500.000 | ||
- Konsumsi Rapat | 300.000 | ||||||
- Isentif Anggota Linmas | 4.200.000 | ||||||
2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 65.241.500 | ||||
2 | 4 | 15 | Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (LKMD Sukutokan) sebanyak 15 orang | 6.270.000 | |||
2 | 4 | 15 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.270.000 | DD dan SILPA DD Thp 3 2015 (Rp. 600.000,-) | |
- Honor Pelatih | 2.500.000 | ||||||
- Konsumsi Rapat | 1.500.000 | ||||||
- Bahan Pelatihan | 500.000 | ||||||
- Penggandaan dan Fotocopy | 270.000 | ||||||
- Perjalanan Dinas | 1.500.000 | ||||||
2 | 4 | 17 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Kelompok Perempuan ( TP. PKK Desa ) | 18.000.000 | |||
2 | 4 | 17 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.000.000 | DD dan SILPA Thp 3 2015 (Rp. 1.200.000,-) | |
- Insentif Pengurus PKK Desa | 4.500.000 | ||||||
- Dana Pendampingan kegiatan PKK Desa | 13.500.000 | ||||||
* Kegiatan PKK Desa | 3.500.000 | ||||||
* Dasawisma | 7.000.000 | ||||||
* Kelompok PKK yang mengikuti Pendidikan Paradigma | 3.000.000 | ||||||
2 | 4 | 21 | Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin | 18.700.000 | |||
2 | 4 | 21 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pertukangan bagi Kelompok Anak-anak Muda sebanyak 3 Kelompok (@8 orang) selama 2 hari | 12.700.000 | |||
2 | 4 | 21 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.700.000 | ||
- Honor Pelatih | 3.500.000 | ||||||
- Konsumsi | 4.200.000 | ||||||
- Bahan Pelatihan | 4.500.000 | ||||||
- Pengandaan dan Fotocopy | 500.000 | ||||||
2 | 4 | 21 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Menjahit bagi Anak-anak Mudi sebanyak 3 Kelompok (@3 orang) selama 2 hari | 6.000.000 | |||
2 | 4 | 21 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000 | ||
- Honor Pelatih | 3.500.000 | ||||||
- Konsumsi | 1.500.000 | ||||||
- Bahan Pelatihan | 500.000 | ||||||
- Pengandaan dan Fotocopy | 500.000 | ||||||
2 | 4 | 22 | Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda dan Olahraga (GARUDA SUKUTOKAN) | 15.271.500 | |||
2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.271.500 | |||||
- Belanja Bola Kaki Mikasa 2 buah | 500.000 | ||||||
- Belanja Bola volly Mikasa 2 buah | 500.000 | ||||||
- Belanja Net Bola volly Molton 1 buah | 500.000 | ||||||
- Belanja kostum Bola Kaki 1 set | 1.500.000 | ||||||
- Biaya Transportasi dan akomodasi lain | 12.271.500 | ||||||
2 | 4 | 24 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD selama 2 hari sebanyak 18 orang | 7.000.000 | DD 2016 dan SILPA Dana Desa 2015 Thp 3 untuk Bayar Utang (Rp. 6.500.000,-) | ||
2 | 4 | 24 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000 | ||
- ATK | 500.000 | ||||||
- Penggandaan dan Foto copy | 500.000 | ||||||
- Honor Pelatih | 3.500.000 | ||||||
- Konsumsi | 2.000.000 | ||||||
- Bahan Pelatihan | 500.000 | ||||||
2 | 5 | Bidang Tak Terduga | |||||
2 | 5 | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | ||||
2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||
- Honor Tim | |||||||
- Konsumsi | |||||||
- Obat-obatan | |||||||
- dst …. | |||||||
JUMLAH BELANJA | 972.919.991 | ||||||
SURPLUS/DEFISIT | (131.602.991) | ||||||
131.602.991 | |||||||
3 | PEMBIAYAAN | (0) | |||||
3 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | |||||
3 | 1 | 1 | SILPA | 131.602.991 | - ADD Tahun 2011 | 46.262.538 | |
- TPAD | 8.885.871 | ||||||
- Dana Bantuan Pemerintah Propinsi | 9.539.853 | ||||||
- ADD Tahun 2015 | 14.262.842 | ||||||
- Dana Desa Tahap 3 Tahun 2015 | 51.067.847 | ||||||
3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | - Bunga Bank Anggur Merah | 1.584.040 | ||
3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 131.602.991 | |||
JUMLAH | |||||||
3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | |||||
3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | ||||
3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa | ||||
JUMLAH | |||||||
Pj. Kepala Desa Sukutokan | |||||||
LAURENSIUS BARO BITAN |
Kamis, 27 April 2017
APBDesa Sukutokan T.A. 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar