| Lampiran I | : Peraturan Kepala Desa Sukutokan | ||||||||
| Nomor | : 2 Tahun2015 | ||||||||
| Tanggal | : 27/07/2015 | ||||||||
| Perihal | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukutokan Tahun Anggaran 2015 | ||||||||
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |||||||||
| PEMERINTAH DESA SUKUTOKAN | |||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2015 | |||||||||
| KODE | URAIAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
| REKENING | (Rp) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | PENDAPATAN | 4.800.000 | |||||||
| 1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 4.800.000 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha Desa | ||||||
| 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha Koperasi Desa | 4.800.000 | |||||
| 1 | 1 | 2 | Hasil Aset Desa | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | Hasil Retribusi Pasar Desa | |||||
| 1 | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | ||||||
| 1 | 1 | 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah | - | |||||
| 1 | 2 | Pendapatan Transfer | 689.157.308 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa | 255.339.233 | |||||
| 1 | 2 | 2 | Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 5.051.233 | |||||
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 128.766.842 | |||||
| - Alokasi Dana Desa | 128.766.842 | ADD 2015 | |||||||
| 1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | 300.000.000 | |||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | 300.000.000 | Anggur Merah | |||
| - Bantuan P2LDT | 50.000.000 | ||||||||
| - Bantuan Dana Desa Mandiri Anggur Merah | 250.000.000 | ||||||||
| - Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa | - | ||||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten | - | ||||
| 1 | 3 | Pendapatan Lain-lain | - | ||||||
| 1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga | - | |||||
| Yang Tidak Mengikat | - | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | - | |||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 693.957.308 | ||||||||
| 2 | BELANJA | ||||||||
| 2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 158.641.233 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Dan Tunjangan | 114.540.000 | Sumber : ADD TA. 2015 | 114.540.000 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai : | 114.540.000 | Sumber : ADD TA. 2015 | 114.540.000 | ||
| - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | 104.400.000 | ||||||||
| - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | - | ||||||||
| - Tunjangan BPD | 10.140.000 | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | Operasional Perkantoran | 34.050.000 | Sumber : ADD 2011, ADD 2015 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : | 13.300.000 | Sumber : Dana Desa TA. 2015 | 13.300.000 | ||
| - Alat Tulis Kantor | 750.000 | ||||||||
| - Foto copi & Penggandaan | 800.000 | ||||||||
| - Benda Pos | 500.000 | ||||||||
| - Pakaian Dinas dan Atribut | 2.750.000 | ||||||||
| - Pakaian Dinas | - | ||||||||
| - Alat dan bahan Kebersihan | 300.000 | ||||||||
| - Perjalanan Dinas | 5.000.000 | ||||||||
| - Pemeliharaan | |||||||||
| - Pendataan Profil Desa | 1.000.000 | ||||||||
| - Pulsa Internet untuk pendataan online | 600.000 | ||||||||
| - Biaya Musrenbangdes | 1.000.000 | ||||||||
| - Air, Listrik dan Telepon | 600.000 | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | 20.750.000 | ADD 2015 dan Dana Desa 2015 | #REF! | ||
| - Pengadaan Laptop & Printer | 6.500.000 | Sumber : SILPA / Dana Dekon | 6.500.000 | ||||||
| - Meja | 5.000.000 | Sumber : SILPA / Dana Dekon | 2.000.000 | ||||||
| - Lemari | 2.000.000 | Sumber : SILPA / Dana Dekon | 2.000.000 | ||||||
| - Meja Rapat | 1.250.000 | Sumber : SILPA / Dana Dekon | 500.000 | ||||||
| - Tiang Bendera | 500.000 | Sumber : SILPA / Dana Dekon | 500.000 | ||||||
| - Instalasi Listrik | 1.000.000 | Sumber : SILPA / Dana Dekon | 1.000.000 | ||||||
| - Sound Sistem | 4.500.000 | Sumber : SILPA / Dana Dekon | 4.500.000 | ||||||
| 2 | 1 | 3 | Operasional BPD | 5.000.000 | Sumber : | ||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | - | ADD TA. 2015 | 2.850.000 | |
| - Alat Tulis Kantor | 1.000.000 | ||||||||
| - Foto copi & Penggandaan | 1.000.000 | ||||||||
| - Konsumsi Rapat | 1.000.000 | ||||||||
| - Biaya Perjalanan Dinas | 2.000.000 | ||||||||
| 2 | 1 | 4 | Operasional RT/RW | 5.051.233 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Pasar | 5.051.233 | |||
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.277.233 | ||||
| - Alat Tulis Kantor | 400.000 | ||||||||
| - Foto copi & Penggandaan | 377.233 | ||||||||
| - Konsumsi Rapat | 500.000 | ||||||||
| - Honor RT/RW | 3.774.000 | ||||||||
| 2 | 1 | 5 | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 21.500.000 | |||||
| (Profil Desa RPJMDesa, RKPDesa) | |||||||||
| 2 | 1 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : | 6.500.000 | Sumber : Dana Desa TA. 2015 | 6.500.000 | ||
| - Alat Tulis Kantor | 500.000 | ||||||||
| - Penggandaan Format | 1.000.000 | ||||||||
| - Konsumsi Rapat | 500.000 | ||||||||
| - Isentif Tim Penyusun | 2.500.000 | ||||||||
| - Perjalanan Dinas | 2.000.000 | ||||||||
| 2 | 1 | 5 | 3 | Belanja Modal | 15.000.000 | Sumber : Dana Desa TA. 2015 | 15.000.000 | ||
| - Pengadaan Laptop untuk Pendataan Profil Desa | 5.500.000 | ||||||||
| - LCD Proyektor | 9.000.000 | ||||||||
| - Modem | 500.000 | ||||||||
| 2 | 1 | 6 | Kegiatan Pembangunan Pagar Kantor Desa | 5.353.398 | |||||
| 2 | 1 | 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 71.022 | ||||
| - Biaya Administrasi dan Perencanaan Teknis | 71.022 | Sumber : SILPA / ADD TA. 2011 | 52.824 | ||||||
| 2 | 1 | 6 | 3 | Belanja Modal | 5.282.376 | Sumber : SILPA / ADD TA. 2011 | 2.891.056 | ||
| - Belanja Modal pembangunan pagar Kantor Desa | 5.282.376 | Sumber : Dana Desa TA. 2015 | 2.391.320 | ||||||
| 2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 179.261.311 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | Pengadaan Meubelair untuk Anak Usia Dini pada TKK. Sukutokan | 22.899.291 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 599.291 | ||||
| - Atk | 49.291 | ||||||||
| - Foto copi penggandaan | 50.000 | ||||||||
| - Upah Kerja | |||||||||
| - Honor TPK | 500.000 | ||||||||
| - Perjalanan | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal | 22.300.000 | ||||
| - Meja Siswa 16 bh dan Kursi Siswa 40 bh | 8.800.000 | ||||||||
| - Lemari Arsip | 2.000.000 | ||||||||
| - Ayunan 1 bh | 2.500.000 | ||||||||
| - Luncuran 1 bh | 3.000.000 | ||||||||
| - Jungkitan 1 bh | 2.500.000 | ||||||||
| - Komidi Putar 1 bh | 3.500.000 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | Kegiatan Pembangunan Rabat Jalan | 149.549.985 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.355.825 | ||||
| - Biaya Administrasi dan Perencanaan | 1.451.942 | ||||||||
| - Honor TPK | 2.903.883 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal | 145.194.160 | ||||
| - Pembangunan Rabat Jalan dalam Desa di Dusun 1 | 52.077.800 | Dana Desa 2015 | 52.077.800 | ||||||
| - Pembangunan Rabat Jalan dalam Desa Dusun 2 | 50.505.640 | Dana Desa 2015 | 50.505.640 | ||||||
| - Pembangunan Rabat Jalan dalam Desa Dusun 3 | 36.356.200 | Dana Desa 2015 | 36.356.200 | ||||||
| - Rehab Berat Parit dalam Desa di Dusun 2 | 6.254.520 | Dana Desa 2015 | 6.254.520 | ||||||
| 2 | 2 | 3 | Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan lapangan Desa | 6.812.035 | Silpa | ||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 812.035 | ||||
| - ATK | 62.035 | ||||||||
| - Upah Kerja | 500.000 | ||||||||
| - Perjalanan | 250.000 | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | Belanja Modal | 6.000.000 | Silpa | |||
| - Pengadaan Lampu pertandingan untuk lapangan volly | 5.000.000 | ||||||||
| - Pengadaan Pipa untuk penyangga | 1.000.000 | ||||||||
| 2 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |||||||
| 2 | 3 | 1 | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | - | |||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |||||
| - Honor Pelatih | |||||||||
| - Konsumsi | |||||||||
| - Bahan Pelatihan | |||||||||
| 2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 349.800.000 | ||||||
| 2 | 4 | 1 | Kegiatan Pelatihan Perencaaan Pembangunan Desa bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD | 6.500.000 | |||||
| Belanja Barang dan Jasa | |||||||||
| - Atk | 500.000 | ||||||||
| - Penggandaan dan Foto copi | 500.000 | ||||||||
| - Honor Pelatih | 3.500.000 | ||||||||
| - Konsumsi | 1.500.000 | ||||||||
| - Bahan Pelatihan | 500.000 | ||||||||
| 2 | 4 | 2 | Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | 343.300.000 | |||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000 | ||||
| - Operasional Pemerintah Desa | 3.000.000 | ||||||||
| - Operasional BPD | 1.800.000 | ||||||||
| - Operasional Koperasi Desa | |||||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | Belanja Bantuan kepada Masyarakat | 326.500.000 | ||||
| - Biaya Bantuan Perumahan P2LDT | 50.000.000 | ||||||||
| - Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Anggur Merah | 250.000.000 | ||||||||
| - Biaya Operasional Pemerintah Desa | 2.500.000 | ||||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | Belanja Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan | 12.000.000 | ||||
| - Insentif dan Biaya Operasional TP. PKK | 4.000.000 | ||||||||
| - Insentif dan Biaya Operasional LKMD/LPM | 2.000.000 | ||||||||
| - Insentif dan Biaya Operasional Kader Kesehatan | 3.000.000 | ||||||||
| - Insentif guru honor pada TKK Sukutokan | 3.000.000 | ||||||||
| 2 | 5 | Bidang Tak Terduga | |||||||
| 2 | 5 | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | ||||||
| - Honor Tim | |||||||||
| - Konsumsi | |||||||||
| - Obat-obatan | |||||||||
| JUMLAH BELANJA | 742.117.977 | ||||||||
| SURPLUS/DEFISIT | (48.160.669) | ||||||||
| 3 | PEMBIAYAAN | ||||||||
| 3 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | |||||||
| 3 | 1 | 1 | SILPA | 48.160.669 | - ADD Tahun 2011 | 39.160.669 | |||
| - Dana Bantuan Pemerintah Propinsi | 9.000.000 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | ||||||
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | ||||||
| JUMLAH | |||||||||
| 3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | ||||||
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa | ||||||
| JUMLAH | |||||||||
| Pj. Kepala Desa Sukutokan | |||||||||
| LAURENSIUS BARO BITAN | |||||||||
Kamis, 27 April 2017
APBDesa Sukutokan T.A. 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar